Jūsų krepšelis
Jūsų krepšelyje nėra prekių
Kamera | ||
---|---|---|
Sensorius | | | 2/3" progressive scan CMOS |
Efektyvūs taškai | | | 4096x2160 |
Signalo sistema | | | PAL/NTSC |
Min. apšvietimas | | | Color: 0.005 Lux @(F1.5, AGC ON) B/W: 0.0005 Lux @(F1.5, AGC ON) 0 Lux with IR |
Baltos spalvos balansas | | | Auto / Manual |
AGC | | | Auto/Manual |
BLC | | | ON/OFF |
HLC | | | Support |
Išmani apsauga nuo rasojimo | | | Support |
WDR | | | DWDR |
Užrakto laikas | | | 50Hz: 1~1/30,000s; 60Hz: 1~1/30,000s |
Diena / naktis | | | ICR |
Skaitmeninis artinimas | | | 16X |
Privatumo kaukės | | | 24 privacy masks programmable |
Automatinis fokusavimas | | | Auto / Semi-automatic / Manual |
Objektyvas | ||
Židinio nuotolis | | | 7.5 mm to 270 mm, 36× Optical |
Artinimo greitis | | | Approx. 7.8 s (optical lens, wide-tele) |
Matymo kampas | | | Horizontal field of view: 56.1° to 2.0° (wide-tele) Vertical field of view: 33.4° to 1.1° (wide-tele) Diagonal field of view: 62.9° to 2.3° (wide-tele) |
Minimalus veikimo atstumas | | | 10-1500mm(Wide-Tele) |
Diafragmos nuotolis | | | F1.5~F4.5 |
Pan & Tilt | ||
Panoraminis diapazonas: | | | 360°endless |
Panoraminis greitis | | | Configurable, from 0.1°/s to 210°/s, Preset Speed: 280°/s |
Vertikalus diapazonas | | | -20°~90°(Auto Flip) |
Vertikalus greitis | | | Configurable, from 0.1°/s to 150°/s, Preset Speed: 250°/s |
Proporcinis artinimas | | | Rotation speed can be adjusted automatically according to zoom multiples |
Numatytasis skaičius | | | 300 |
Patruliavimas | | | 8 patrols, up to 32 presets per patrol |
Modelis | | | 4 patterns, with the recording time not less than 10 minutes per pattern |
Energijos netekimo atsistatymas | | | Support |
Park veiksmas | | | Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan |
PTZ Pozicijos rodymas | | | ON/OFF |
Vaizdo sustabdymas | | | Support |
Išmanus sekimas | | | Manual/ Panorama/ Intrusion trigger/ Line crossing trigger / Region entrance trigger / Region exiting trigger |
Valytuvas | | | Optional |
Infrared apšvietimas | ||
IR apšvietimas | | | 200m |
IR apšvietimo kampas | | | Adjustable by zoom |
Pavojaus signalas | ||
Pavojaus signalo įvestys | | | 7 Inputs |
Pavojaus signalo išvestys | | | 2 |
Pavojaus signalo veiksmai | | | Preset, Patrol, Pattern, Micro SD/SDHC card recording, Relay output, Notification on Client, Send Email, Upload to FTP, Trigger Channel |
Tinklas | ||
Tinklas | | | 10Base -T, /100Base-TX, RJ45 Connector |
Pagrindinis srautas | | | 50Hz:25fps(4096×2160, 3840×2160, 3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720) 60Hz:24fps(4096×2160), 30fps(3840×2160, 3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720) |
Antrinis srautas | | | 50Hz: 25fps(704×576, 640x480,352×288); 60Hz: 30fps(704×480, 640x480,352×240) |
Trečias srautas | | | 50Hz: 25fps(704×576, 640×480, 352×288); 60Hz: 30fps(704×480, 640×480, 352×240) |
Vaizdo suspaudimas | | | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264/MJPEG Third Stream: H.265/H.264/MJPEG |
ROI kodavimas | | | Support |
Garso suspaudimas | | | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Garso rėžimas | | | OFF/Audio input/Audio output |
Vartotojai vienu metu | | | Up to 20 users |
Trys srautai | | | Support |
Mini SD kortelė | | | Built-in memory card slot, support Micro SD/SDHC/SDXC, up to 256 GB |
Apsauga | | | User authentication (ID and PW), Host authentication (MAC address) IP address filtering |
Kliento GUI | ||
Kameros kontrolė | | | Pan/Tilt, Zoom, Focus, Click centering, Zoom by mouse dragging, Iris, preset calling and programming, auto mode |
Datos ir laiko rodymas | | | Time: Week: Date, 6 formats on the Client |
Klientas | | | Support iVMS-4200 |
Naršyklė | | | IE 7+, Chrome 18 - 42, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 + |
Pagr. savybės | ||
RS-485 Protokolas | | | HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive |
Energijos suvartojimas | | | 24 VAC (Max. 60 W) Hi-PoE (Max. 50 W) |
Darbo temperatūra | | | -40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F) |
Apsaugos lygis | | | IP66 Standard, IK10 (only supported by camera without wiper), TVS 6,000V Lightning Protection, Surge Protection and Voltage Transient Protection |
Išmatavimai | | | Φ 266.6 mm × 410 mm (Φ 10.50" × 16.14") |
Svoris | | | 8kg (approx.17.64lb) |
1 Vienetas