Jūsų krepšelis
Jūsų krepšelyje nėra prekių
ROGER PR622-G
PSKPR622G
Yra sandėlyje
131,11 €
Nėra mokesčio
- Lauko sąlygoms skirtas praėjimo sistemos kontroleris su integruotu EM 125 kHz skaitytuvu
- Laidų prisukimas varžtais
- Papildomai gali būti instaliuojamas į Ø 60mm įleidžiamą dėžutę
- Tamsiai pilkos spalvos korpusas.
Savybės | PR612, PR622, PR602LCD | PR102DR | PR402DR |
| |||
12VDC maitinimas | • | • | • |
| |||
24VDC, 18VAC maitinimas | - | - | • |
| |||
Integruotas EM 125 kHz skaitytuvas | • | - | - |
| |||
Zumeris | • | - | - |
| |||
Klaviatūra | • išskyrus PR622 | - | - |
| |||
Tiesiogiai montuojamas ant DIN rail 35mm | - | • | • |
| |||
Lauko sąlygoms | • | - | - |
| |||
Programuojami įėjimai/išėjimai | 3/3 | 2/2 | 8/4 |
| |||
Pirmas relinis išėjimas | 1.5A/30V | 1.5A/30V | 1.5A/30V |
| |||
Antras relinis išėjimas | - | - | 5A 30V arba 230VAC |
| |||
Tamperis | • | - | - |
| |||
Programavimas rankiniu būdu | - | - | - |
| |||
Programavimas kompiuteriu | • | • | • |
| |||
CE žymė | • | • | • |
| |||
Komunikacija | |||
| |||
RS485 | • | • | • |
| |||
RACS Clock&Data | • | • | • |
| |||
Wiegand 26..66bit | • tik PR602LCD | - | • |
| |||
Magstripe | • tik PR602LCD | - | • |
| |||
Komunikacija su biometriniais skaitytuvais | • tik PR602LCD | - | • |
| |||
Komunikacija su didelio atstumo skaitytuvais | • tik PR602LCD | - | • |
| |||
Funkcionalumas | |||
| |||
Vartotojų skaičius | 4000 | 4000 | 4000 |
| |||
Integruotas įvykių buferis | 32000 | 32000 | 32000 |
| |||
Įvykių buferis tinkle su CPR32-SE | 250000 | 250000 | 250000 |
| |||
Realaus laiko laikrodis su rezervine baterija | • | • | • |
| |||
Vartotojų grupės | • | • | • |
| |||
25 Prekės