Prekių krepšelis
XP95 Apollo analoginis adresinis dūminis detektorius 55000-620APO
DGA55000-620-APO
Yra sandėlyje
23,50 €
Nėra mokesčio
- Modelis: 55000-620APO
- Vabzdžiams atsparus ekranas
- Temperatūros diapozonas: -20°C - +60°C
| Pagrindinis | |
| Garantija | 10 year |
| Gaisro atpažinimo tipas | Slow burning, smouldering fires |
| Mechaniniai parametrai | |
| Spalva | White |
| Sensorius | Horizontal optical bench housing infra-red emitter and sensor, arranged radially to detect forward scattered light. |
| Svoris | 105g |
| Medžiaga | Polycarbonate |
| Terminalo medžiaga | Nickel plated stainless steel |
| Produkto ilgis | 42mm |
| Produkto skersmuo | 100mm |
| Aptikimo principas | Photo-electric light scattering. |
| Produkto ilgis | 1.65in |
| Produkto skersmuo | 3.94in |
| Atsiskaitymai | |
| Standartas | EN 54-7 |
| Pajėgumas | |
| Analoginė vertė (nominali) | 25 |
| Analoginė vertė (- tolerance) | 7 |
| Analoginė vertė (+ tolerance) | 7 |
| Analoginė vertė | 25 +7/-7 |
| Įspėjamojo signalo lygio analoginė vertė | 55 |
| Kameros tipas | Chevron |
| Elektros specifikacija | |
| Protokolo įtampa | 5 to 9V peak to peak |
| Protokolo įtampa (max) | 9V |
| Protokolo įtampa (min) | 5V |
| Paleidimo srovė | 1mA |
| Maksimalus paleidimo laikas | 4 seconds |
| Įspėjamojo signalo būsenos indikatorius | Red |
| Klaidos būsenos indikatorius | Off |
| Srovė neveikimo būsenoje | 340μA |
| Įspėjamojo signalo įtampa (maks) | 28V dc |
| Įspėjamojo signalo įtampa (min) | 17V dc |
| Įspėjamojo signalo įtampa (Vmin-Vmax) | 17 to 28V dc |
| Terminalo funkcijos L2 | +L2 Loop in & out positive, double terminal |
| Terminalo funkcijos L1 in | -L1 in Loop in & out, double terminal |
| Terminalo funkcijos +R | +R Remote indicator positive connection |
| Aplinkos įtaka | |
| Atsparumas drėgmei (maks) | 95% RH |
| Atsparumas drėgmei (min) | 0% RH |
| Atsparumo drėgmei sąlygos | no condensation or icing |
| Atsparumas drėgmei | 0% to 95% (no condensation or icing) |
| Veikimo temperatūra | -20 to 60°C |
| Veikimo temperatūra (max) | 60°C |
| Veikimo temperatūra (min) | -20°C |
| Veikimo temperatūra (max) | 80°C |
| Veikimo temperatūrae (min) | -30°C |
| Veikimo temperatūra | -30 to 80°C |
| Vėjo greičio įtaka | None |
| Veikimo temperatūra | -4 to 140°F |
| Veikimo temperatūra (max) | 140°F |
| Veikimo temperatūra (min) | -4°F |