Prekių krepšelis
TELTONIKA pramoninis maršrutizatorius LTE RUTX09
Teltonika
LTERUTX09
Yra sandėlyje
305,28 €
Nėra mokesčio
- 4 x Gigabit Ethernet prievadai
- Aliuminio korpuso
- Bevielio ryšio greitis 300Mbps
- GNSS
| Mobilaus ryšio funkcijos | |
| Mobilaus ryšio modulis | 4G (LTE) – Cat 6 up to 300 Mbps, 3G – Up to 42 Mbps |
| SIM keitimas | 2 SIM cards, auto-switch cases: weak signal, data limit, SMS limit, roaming, no network, network denied, data connection fail |
| Statusas | Signal strength, SINR, RSRP, RSRQ, Bytes sent/received, connected band, carrier aggregation, IMSI, ICCID |
| SMS | SMS status, SMS configuration, send/read SMS via HTTP POST/GET, Email to SMS, SMS to Email, SMS to HTTP, SMS to SMS, SMS auto reply |
| USSD | Supports sending and reading Unstructured Supplementary Service Data messages |
| Baltasis/juodasis sąrašas | Operator black/white list |
| Multiple PDN | Possibility to use different PDNs for multiple network access and services |
| Juostos valdymas | Band lock, Used band status display |
| APN | Auto APN |
| Tilto rėžimas | Direct connection (bridge) between mobile ISP and device on LAN |
| Etherneto funkcijos | |
| WAN | 1 x WAN port (can be configured as LAN) 10/100/1000 Mbps, compliance with IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az standards, supports auto MDI/MDIX crossover |
| LAN | 3 x LAN ports, 10/100/1000 Mbps, compliance with IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az standards, supports auto MDI/MDIX crossover |
| Įvestis/išvestis | |
| Įvestis | 1 x Digital Input, 0 - 6 V detected as logic low, 8 - 30 V detected as logic high |
| Išvestis | 1 x Digital Output, Open collector output, max output 30 V, 300 mA |
| Įvykiai | SMS, Email, RMS |
| Galia | |
| Sujungimas | 4 pin industrial DC power socket |
| Įvesties įtampos diapozonas | 9 – 50 VDC, reverse polarity protection, voltage surge/transient protection |
| PoE | Passive PoE. Possibility to power up through LAN port, not compatible with IEEE 802.3af, 802.3at and 802.3bt standards |
| Galios suvartojimas | 9 W Max |
| Fizinė specifikacija | |
| Korpuso medžiaga | Aluminium housing with DIN rail mounting option |
| Matmenys (W x H x D) | 115 x 44.2 x 95.1 mm |
| Svoris | 455 g |
| Montavimo funkcijos | DIN rail, flat surface placement |
| Aplinkos įtaka | |
| Temperatūros įtaka | -40 C to 75 C |
| Atsparumas drėgmei | 10 % to 90 % non-condensing |
| Apsauga | IP30 |